A continuación, encontrará los detalles técnicos de nuestros postes de pino, incluyendo longitudes, diámetros y usos, para garantizar la mejor opción según sus necesidades.
| Productos | Longitud (metros) | Diámetro (pulgadas) | Uso |
|---|---|---|---|
| Centrales | 2m | 2” – 3” | Sector agrario |
| Centrales | 2.4m | 2”- 3” | Sector agrario |
| Centrales | 2.4m | 3” – 4” | Sector agrario |
| Centrales | 2.4m | 4” – 5” | Sector agrario |
| Cabezales | 3m | 3” – 4” | Sector agrario |
| Cabezales | 3m | 4” – 5” | Sector agrario |
| Cabezales | 3m | 5” – 6” | Sector agrario |
| Esquineros | 3.5m | 7” – 8” | Sector agrario |
| Esquineros | 3.5m | 8” – 9” | Sector agrario |
| Productos | Longitud (metros) | Diámetro (pulgadas) | Uso |
|---|---|---|---|
| Postes de Pino | 5m | 4” | Sector agrario |
| Productos | Longitud (metros) | Diámetro (pulgadas) | Uso |
|---|---|---|---|
| Palos | 1.5m | 1.5” – 2” | Sector agrario |
| Postes de Pino | 2m | 1.5” – 2” | Sector agrario |
| Cabezales | 2.4m | 4” | Sector agrario |
| Cabezales | 2.4m | 5” | Sector agrario |
| Productos | Longitud (metros) | Diámetro (pulgadas) |
|---|---|---|
| Postes de Pino | 2.4m | 2.5” – 3” |
| Postes de Pino | 3m | 2.5” – 3” |
| Postes de Pino | 3.5m | 2.5” – 3” |
| Postes de Pino | 4m | 2.5” – 3” |
Nuestros pilares en productos de madera
